| Επωνυμία Μάρκας: | KRONZ |
| Αριθμός μοντέλου: | M1212F-5/P00R |
| MOQ: | 50 κομμάτια |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Polybag συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, MoneyGram |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Περιγραφή | Σύνδεσμος M12 12 ακίδων |
| Διατομή καλωδίου | 12×0.14 (12×26AWG) PVC, μαύρο |
| Υλικό φορέα επαφής | PA, μαύρο |
| Πρότυπο | IEC 61076-2-101 |
| Υλικό στεγανοποίησης | ≥100MΩ |
| Βαθμός ρύπανσης | 3 |
| Κύκλοι σύζευξης | >100 |
| Μήκος καλωδίου | 5μ |
| Πρότυπο | IEC 61076-2-101 |
| Υλικό παξιμαδιού επαφής | Ορείχαλκος, επιχαλκωμένος |
| Υλικό επιφάνειας επαφής | Ορείχαλκος, επιχρυσωμένος |
| Υλικό φορέα επαφής | PA, μαύρο |
| Υλικό περιβλήματος | TPU, μαύρο |
| Υλικό στεγανοποίησης | FPM/FKM |
| Αντίσταση μόνωσης | ≥100MΩ |
| Αντίσταση επαφής | ≤5mΩ |
| Βαθμός ρύπανσης | 3 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25~+85℃ |
| Κύκλοι σύζευξης | >100 |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Διάταξη ακίδων | Χρώμα καλωδίου | Κωδικοποίηση | Ονομαστικό ρεύμα | Τάση | Διατομή καλωδίου | Έξοδος καλωδίου | Μήκος | Αριθμός μοντέλου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 2=BU 3=WH 4=GN 5=PK 6=YE 7=BK 8=GY 9=RD 10=VT 11=GY/PK 12=RD/BU |
A | 1.5A | 30V | 12×0.14 (12×26AWG) PVC, μαύρο |
Ευθύς | 2μ 5μ 10μ |
M1212F-2/P00R M1212F-5/P00R M1212F-10/P00R |